O R D E N A N Z A 3358
VISTO: El Expte. 6519-“D”-06, por el cual el D.E.Mcpal.S/ Ratificación Decreto Nº 2096-SH/06; y,
CONSIDERANDO: Que del análisis efectuado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de éste Cuerpo, de desprende el aconseje de ratifica el Decreto Municipal Nº 2096-SH/06, por el cual se refuerzan partida presupuestarias a efectos al pago de sueldos de los meses de setiembre a diciembre y sueldo anual complementario del corriente año.
Que en Sesión de la fecha, se da por ratificado el mencionado Decreto.-
POR ELLO: El Honorable Concejo Deliberante de Gral. Alvear, Mza.; en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
O R D E N A N Z A
ARTICULO 1º).- Ratifícase en todas y cada una de sus partes el Decreto Municipal                    Nº 2096-SH/06, a saber:
“…VISTO:	Que algunas partidas del Presupuesto de Gastos han resultado insuficientes, y;
CONSIDERANDO:	Que por lo expuesto y a los efectos de hacer posible la imputación y el pago de los sueldos del personal municipal para los meses de septiembre a diciembre y S.A.C., resulta necesario modificar el Presupuesto de Gastos en Vigencia.
Que si bien el artículo 29º de la Ordenanza 3.249 faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a reforzar los Crédito de las partidas de Gastos en Personal que resulten insuficientes mediante la reducción de las partidas que resulten con excedentes o economías, de acuerdo a la proyección de los gastos para el resto del ejercicio, estos importes en su mayoría son pequeños y se deberían reducir o modificar los saldos de trescientas treinta y nueve (339) partidas, resultando en la practica muy complejo y de difícil aplicación.
Que por los motivos expuestos, resulta necesario modificar el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos en Vigencia.-
Que el presente decreto debe ser dictado Ad-Referendum del Honorable Concejo Deliberante.
POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL – D E C R E T A
Art. 1: Modificase el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos en Vigencia en la forma que se detalla a continuación:
Continuación Ordenanza 3358 (Hoja Nº 2)
PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J	U. S	S	PaPa Pa 	C	F	F
u	O	e	e	P	P	S	a	i 	u
r	r	c	c	r	a	u	t 	n 	n
i	g	c	t	i	r	b	e 	a	c
s	a	i	o	n	c	p	g  	l	i
d.	n.	o	r	i	i	a   	o	i	o
		n		c.	a.	r.	r.	d.	n
01										DEPARTAMENTO EJECUTIVO
	1									Intendencia
		4								Erogaciones de Corriente
			1							Operación
				1	1					Personal Permanente
1	1	4	1	1	1 	1 	0	1	1	Asignacion de la Clase		19.000.-	1
1	1	4	1	1	1 	1 	1	1	1	Autoridades Superiores	2.500.-		2
1	1	4	1	1	1 	1 	3	1	1	Personal Adm.y Técnico	16.500.-		4
1	1	4	1	1	1 	2 	0	1	1	Bonificacion P/ Antigüedad		4.500.-	9
1	1	4	1	1	1 	5 	0	1	1	Suplementos Varios		5.000.-	12
1	1	4	1	1	1 	5	11	1	1	Presentismo	1.000.-		23
1	1	4	1	1	1 	5	23	1	1	Adicional No Rem.Dec.19/SH/06	4.000.-		35
1	1	4	1	1	1 	7 	0	1	1	Sueldo Anual Complementario		11.000.-	42
1	1	4	1	1	1 	8 	0	1	1	Asignacion Familiar		3.500.-	43
1	1	4	1	1	1 	9 	0	1	1	Bonif.P/Titulo y/o Resp.Profes		1.000.-	44
1	1	4	1	1	1	11 	0	1	1	Contribucion Jubilatoria		5.000.-	46
1	1	4	1	1	1	12 	0	1	1	Contribucion P/Obra Social		2.500.-	47
					2					Personal Temporario
1	1	4	1	1	2 	1 	0	1	1	Asignacion de la Clase		1.000.-	59
1	1	4	1	1	2 	1 	5	1	1	Personal Docente	1.000.-		64
1	1	4	1	1	2 	5 	0	1	1	Suplementos Varios		4.000.-	70
1	1	4	1	1	2 	5	16	1	1	Adicional Docente 20%	1.000.-		86
1	1	4	1	1	2 	5	18	1	1	Estado Docente	1.000.-		88
1	1	4	1	1	2 	5	22	1	1	Ayuda Economica Decreto 1063/0	1.000.-		92
1	1	4	1	1	2 	5	23	1	1	Adicional No Rem.Dec.19/SH/06	1.000.-		93
1	1	4	1	1	2 	8 	0	1	1	Asignacion Familiar		1.000.-	101
1	1	4	1	1	2	11 	0	1	1	Contribucion Jubilatoria		1.000.-	104
1	1	4	1	1	2	12 	0	1	1	Contribucion P/Obra Social		1.000.-	105
	2									Secretaria de Gobierno
		4								Erogaciones de Corriente
			1							Operación
				1	1					Personal Permanente
1	2	4	1	1	1 	1 	0	1	1	Asignacion de la Clase		12.000.-	534
1	2	4	1	1	1	1 	1	1	1	Autoridades Superiores	2.000.-		535
1	2	4	1	1	1 	1 	2	1	1	Compensación Funcional	3.000.-		536
1	2	4	1	1	1 	1 	3	1	1	Personal Adm.y Técnico	5.000.-		537
1	2	4	1	1	1 	1 	4	1	1	Personal Prof.Universitario	1.000.-		538
1	2	4	1	1	1 	1 	7	1	1	Personal de Servicio	1.000.-		541
Continuación Ordenanza 3358 (Hoja Nº 3)
PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J	U. S	S	PaPa Pa 	C	F	F
u	O	e	e	P	P	S	a	i 	u
r	r	c	c	r	a	u	t 	n 	n
i	g	c	t	i	r	b	e 	a	c
s	a	i	o	n	c	p	g  	l	i
d.	n.	o	r	i	i	a   	o	i	o
		n		c.	a.	r.	r.	d.	n
01										DEPARTAMENTO EJECUTIVO
	1									Intendencia
		4								Erogaciones de Corriente
			1							Operación
				1	1					Personal Permanente
1	2	4	1	1	1 	4 	0	1	1	Bonif.P/Mayor Dedicacion		8.000.-	544
1	2	4	1	1	1 	5 	0	1	1	Suplementos Varios		8.000.-	545
1	2	4	1	1	1 	5 	8	1	1	Subrogancia	1.000.-		553
1	2	4	1	1	1 	5	11	1	1	Presentismo	2.500.-		556
1	2	4	1	1	1 	5	13	1	1	Adic.P/Func.Jerárquica Ley 610	3.500.-		558
1	2	4	1	1	1 	5	22	1	1	Ayuda Economica Decreto 1063/0	1.000.-		567
1	2	4	1	1	1 	6 	0	1	1	Suplemento Por Riesgo		1.000.-	574
1	2	4	1	1	1 	7 	0	1	1	Sueldo Anual Complementario		5.500.-	575
1	2	4	1	1	1 	8 	0	1	1	Asignacion Familiar		1.500.-	576
1	2	4	1	1	1	11 	0	1	1	Contribucion Jubilatoria		9.000.-	579
1	2	4	1	1	1	12 	0	1	1	Contribucion P/Obra Social		2.000.-	580
1	2	4	1	1	1 	1 	0	1	1	Asignacion de la Clase		11.500.-	592
1	2	4	1	1	1 	1 	3	1	2	Personal Adm.y Técnico	11.500.-		595
1	2	4	1	1	1 	2 	0	1	2	Bonificacion P/ Antigüedad		5.500.-	600
1	2	4	1	1	1 	7 	0	1	2	Sueldo Anual Complementario		10.500.-	633
1	2	4	1	1	1 	8 	0	1	2	Asignacion Familiar		3.000.-	634
1	2	4	1	1	1	11 	0	1	2	Contribucion Jubilatoria		5.000.-	637
1	2	4	1	1	1	12 	0	1	2	Contribucion P/Obra Social		5.000.-	638
1	2	4	1	1	1 	1 	0	1	4	Asignacion De la Clase		7.500.-	650
1	2	4	1	1	1 	1 	3	1	4	Personal Adm.y Técnico	7.500.-		653
1	2	4	1	1	1	4 	0	1	4	Bonif.P/Mayor Dedicacion		3.000.-	660
1	2	4	1	1	1	5 	0	1	4	Suplementos Varios		4.500.-	661
1	2	4	1	1	1	5 	8	1	4	Subrogancia	1.500.-		669
1	2	4	1	1	1	5	13	1	4	Adic.P/Func.Jerárquica Ley 610	1.000.-		674
1	2	4	1	1	1 	5	22	1	4	Ayuda Economica Decreto 1063/0	1.000.-		683
1	2	4	1	1	1 	5	27	1	4	Comp.P/Función de Cajero	1.000.-		688
Continuación Ordenanza 3358 (Hoja Nº 4)
PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J	U. S	S	PaPa Pa 	C	F	F
u	O	e	e	P	P	S	a	i 	u
r	r	c	c	r	a	u	t 	n 	n
i	g	c	t	i	r	b	e 	a	c
s	a	i	o	n	c	p	g  	l	i
d.	n.	o	r	i	i	a   	o	i	o
		n		c.	a.	r.	r.	d.	n
01										DEPARTAMENTO EJECUTIVO
	2									Secretaria de Gobierno
		4								Erogaciones de Corriente
			1							Operación
				1	1					Personal Permanente
1	2	4	1	1	1	11 	0	1	4	Contribucion Jubilatoria		2.500.-	695
1	2	4	1	1	1	12 	0	1	4	Contribucion P/Obra Social		1.500.-	696
1	2	4	1	1	1 	1 	0	1	5	Asignacion de la Clase		1.500.-	708
1	2	4	1	1	1 	1 	3	1	5	Personal Adm.y Técnico	1.500.-		711
1	2	4	1	1	1 	2 	0	1	5	Bonificacion P/ Antigüedad		1.000.-	716
1	2	4	1	1	1 	5 	0	1	5	Suplementos Varios		1.000.-	719
1	2	4	1	1	1 	5	23	1	5	Adicional No Rem.Dec.19/SH/06	1.000.-		742
1	2	4	1	1	1	12 	0	1	5	Contribucion P/Obra Social		1.000.-	754
1	2	4	1	1	1 	1 	0	4	1	Asignacion de la Clase		3.000.-	834
1	2	4	1	1	1 	1 	3	4	1	Personal Adm.y Técnico	3.000.-		837
1	2	4	1	1	1 	2 	0	4	1	Bonificacion P/ Antigüedad		14.500.-	842
1	2	4	1	1	1 	4 	0	4	1	Bonif.P/Mayor Dedicacion		1.000.-	844
1	2	4	1	1	1 	5 	0	4	1	Suplementos Varios		2.000.-	845
1	2	4	1	1	1 	5	11	4	1	Presentismo	1.000.-		856
1	2	4	1	1	1 	5	13	4	1	Adic.P/Func.Jerárquica Ley 610	1.000.-		858
1	2	4	1	1	1 	7 	0	4	1	Sueldo Anual Complementario		7.500.-	875
1	2	4	1	1	1 	8 	0	4	1	Asignacion Familiar		2.000.-	876
1	2	4	1	1	1	11 	0	4	1	Contribucion Jubilatoria		3.500.-	879
1	2	4	1	1	1	12 	0	4	1	Contribucion P/Obra Social		2.500.-	880
					2					Personal Temporario
1	2	4	1	1	2 	1 	0	4	1	Asignacion de la Clase		3.000.-	892
1	2	4	1	1	2 	1 	5	4	1	Personal Docente	3.000.-		897
1	2	4	1	1	2 	5 	0	4	1	Suplementos Varios		1.000.-	903
1	2	4	1	1	2 	5	23	4	1	Adicional No Rem.Dec.19/SH/06	1.000.-		926
1	2	4	1	1	2 	7 	0	4	1	Sueldo Anual Complementario		2.500.-	933
Continuación Ordenanza 3358 (Hoja Nº 5)
PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J	U. S	S	PaPa Pa 	C	F	F
u	O	e	e	P	P	S	a	i 	u
r	r	c	c	r	a	u	t 	n 	n
i	g	c	t	i	r	b	e 	a	c
s	a	i	o	n	c	p	g  	l	i
d.	n.	o	r	i	i	a   	o	i	o
		n		c.	a.	r.	r.	d.	n
01										DEPARTAMENTO EJECUTIVO
	2									Secretaria de Gobierno
		4								Erogaciones de Corriente
			1							Operación
				1	1					Personal Permanente
1	2	4	1	1	1 	2 	0	6	2	Bonificacion P/ Antigüedad		3.500.-	968
1	2	4	1	1	1 	7 	0	6	2	Sueldo Anual Complementario		4.000.-	1001
1	2	4	1	1	1 	5 	0	6	3	Suplementos Varios		3.500.-	1029
1	2	4	1	1	1 	5	11	6	3	Presentismo 	3.500.-		1040
1	2	4	1	1	1 	7 	0	6	3	Sueldo Anual Complementario		3.500.-	1059
1	2	4	1	1	1 	8 	0	6	3	Asignacion Familiar		2.000.-	1060
					2					Personal Temporario
1	2	4	1	1	2 	7 	0	6	3	Sueldo Anual Complementario		14.000.-	1117
1	2	4	1	1	2	11 	0	6	3	Contribucion Jubilatoria		2.000.-	1121
	3									Secretaria de Hac.y Adm.
		4								Erogaciones de Corriente
			1							Operación
				1	1					Personal Permanente
1	3	4	1	1	1 	1 	0	1	1	Asignacion de la Clase		8.000.-	1742
1	3	4	1	1	1 	1 	1	1	1	Autoridades Superiores	1.500.-		1743
1	3	4	1	1	1 	1 	3	1	1	Personal Adm.y Técnico	6.500.-		1745
1	3	4	1	1	1 	2 	0	1	1	Bonificacion P/ Antigüedad		7.000.-	1750
				1	1					Personal Permanente
1	3	4	1	1	1 	5 	0	1	1	Suplementos Varios		6.500.-	1753
1	3	4	1	1	1 	5 	9	1	1	Adicional P/ Func. S.C.D.	1.000.-		1762
1	3	4	1	1	1 	5	11	1	1	Presentismo	2.000.-		1764
1	3	4	1	1	1 	5	20	1	1	Asignación Espec. Remunerativa	1.000.-		1773
1	3	4	1	1	1 	5	27	1	1	Comp.P/Función de Cajero	2.500.-		1780
1	3	4	1	1	1 	7 	0	1	1	Sueldo Anual Complementario		23.000.-	1783
1	3	4	1	1	1 	8 	0	1	1	Asignacion Familiar		7.500.-	1784
1	3	4	1	1	1	11 	0	1	1	Contribucion Jubilatoria		12.500.-	1787
1	3	4	1	1	1	12 	0	1	1	Contribucion P/Obra Social		8.000.-	1788
Continuación Ordenanza 3358 (Hoja Nº 6)
PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J	U. S	S	PaPa Pa 	C	F	F
u	O	e	e	P	P	S	a	i 	u
r	r	c	c	r	a	u	t 	n 	n
i	g	c	t	i	r	b	e 	a	c
s	a	i	o	n	c	p	g  	l	i
d.	n.	o	r	i	i	a   	o	i	o
		n		c.	a.	r.	r.	d.	n
01										DEPARTAMENTO EJECUTIVO
	4									Dir.Gral. de Obras, Serv.Pub. yMed.Amb.
		4								Erogaciones de Corriente
			1							Operación
				1	1					Personal Permanente
1	4	4	1	1	1 	1 	0	2	1	Asignacion de la Clase		7.500.-	2111
1	4	4	1	1	1 	1 	3	2	1	Personal Adm.y Técnico	6.500.-		2114
1	4	4	1	1	1 	1 	4	2	1	Personal Prof.Universitario	1.000.-		2115
1	4	4	1	1	1 	5 	0	2	1	Suplementos Varios		2.000.-	2122
1	4	4	1	1	1 	5	11	2	1	Presentismo	1.000.-		2133
1	4	4	1	1	1 	5	22	2	1	Ayuda Economica Decreto 1063/0	1.000.-		2144
1	4	4	1	1	1	11 	0	2	1	Contribucion Jubilatoria		2.000.-	2156
1	4	4	1	1	1	12 	0	2	1	Contribucion P/Obra Social		1.500.-	2157
1	4	4	1	1	1 	1 	0	3	3	Asignacion de la Clase		164.000.-	2227
1	4	4	1	1	1 	1 	6	3	3	Personal Obrero y Maestranza	164.000.-		2233
1	4	4	1	1	1 	2 	0	3	3	Bonificacion P/ Antigüedad		107.000.-	2235
1	4	4	1	1	1 	4 	0	3	3	Bonif.P/Mayor Dedicacion		23.500.-	2237
1	4	4	1	1	1 	5 	0	3	3	Suplementos Varios		21.500.-	2238
1	4	4	1	1	1 	5	11	3	3	Presentismo 	18.000.-		2249
1	4	4	1	1	1 	5	18	3	3	Adicional Choferes	3.500.-		2256
1	4	4	1	1	1 	6 	0	3	3	Suplemento Por Riesgo		9.500.-	2267
1	4	4	1	1	1 	7 	0	3	3	Sueldo Anual Complementario		56.000.-	2268
1	4	4	1	1	1 	8 	0	3	3	Asignacion Familiar		70.500.-	2269
1	4	4	1	1	1 	9 	0	3	3	Bonif.P/Titulo y/o Resp.Profes		6.000.-	2270
1	4	4	1	1	1	10 	0	3	3	Adic.No Remun.y/o Bonificables		2.000.-	2271
1	4	4	1	1	1	11 	0	3	3	Contribucion Jubilatoria		45.500.-	2272
1	4	4	1	1	1	12 	0	3	3	Contribucion P/Obra Social		28.000.-	2273
1	4	4	1	1	2 	1 	0	3	3	Asignacion de la Clase		55.000.-	2285
1	4	4	1	1	2 	1 	6	3	3	Personal Obrero y Maestranza	55.000.-		2291
1	4	4	1	1	2 	5 	0	3	3	Suplementos Varios		5.000.-	2296
1	4	4	1	1	2 	5	11	3	3	Presentismo 	4.000.-		2307
1	4	4	1	1	2 	5	22	3	3	Ayuda Economica Decreto 1063/0	1.000.-		2318
1	4	4	1	1	2 	8 	0	3	3	Asignacion Familiar		11.500.-	2327
1	4	4	1	1	2	11 	0	3	3	Contribucion Jubilatoria		7.500.-	2330
1	4	4	1	1	2	12 	0	3	3	Contribucion P/Obra Social		4.500.-	2331
1	4	4	1	1	1 	2 	0	3	4	Bonificacion P/ Antigüedad		15.500.-	2351
1	4	4	1	1	1 	5 	0	3	4	Suplementos Varios		1.000.-	2354
1	4	4	1	1	1 	5	11	3	4	Presentismo	1.000.-		2365
Continuación Ordenanza 3358 (Hoja Nº 7)
PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J	U. S	S	PaPa Pa 	C	F	F
u	O	e	e	P	P	S	a	i 	u
r	r	c	c	r	a	u	t 	n 	n
i	g	c	t	i	r	b	e 	a	c
s	a	i	o	n	c	p	g  	l	i
d.	n.	o	r	i	i	a   	o	i	o
		n		c.	a.	r.	r.	d.	n
01										DEPARTAMENTO EJECUTIVO
	4									Dir.Gral. de Obras, Serv.Pub. yMed.Amb.
		4								Erogaciones de Corriente
			1							Operación
				1	1					Personal Permanente
1	4	4	1	1	1 	7 	0	3	4	Sueldo Anual Complementario		11.000.-	2384
1	4	4	1	1	1 	8 	0	3	4	Asignacion Familiar		5.500.-	2385
1	4	4	1	1	1	11 	0	3	4	Contribucion Jubilatoria		2.000.-	2388
1	4	4	1	1	1	12 	0	3	4	Contribucion P/Obra Social		1.000.-	2389
1	4	4	1	1	1 	2 	0	3	5	Bonificacion P/ Antigüedad		6.000.-	2409
1	4	4	1	1	1 	7 	0	3	5	Sueldo Anual Complementario		4.000.-	2442
1	4	4	1	1	1 	8 	0	3	5	Asignacion Familiar		4.000.-	2443
1	4	4	1	1	1	10 	0	3	5	Adic.No Remun.y/o Bonificables		2.000.-	2445
1	4	4	1	1	1 	1 	0	5	5	Asignacion de la Clase		10.000.-	2517
1	4	4	1	1	1 	1 	3	5	5	Personal Adm.y Técnico	10.000.-		2520
1	4	4	1	1	1 	2 	0	5	5	Bonificacion P/ Antigüedad		12.000.-	2525
1	4	4	1	1	1 	4 	0	5	5	Bonif.P/Mayor Dedicacion		11.000.-	2527
1	4	4	1	1	1 	5 	0	5	5	Suplementos Varios		13.500.-	2528
1	4	4	1	1	1 	5	11	5	5	Presentismo 	12.500.-		2539
1	4	4	1	1	1 	5	13	5	5	Adic.P/Func.Jerárquica Ley 610	1.000.-		2541
1	4	4	1	1	1 	7 	0	5	5	Sueldo Anual Complementario		24.000.-	2558
1	4	4	1	1	1 	8 	0	5	5	Asignacion Familiar		11.000.-	2559
1	4	4	1	1	1 	9 	0	5	5	Bonif.P/Titulo y/o Resp.Profes		1.000.-	2560
1	4	4	1	1	1	11 	0	5	5	Contribucion Jubilatoria		19.500.-	2562
1	4	4	1	1	1	12 	0	5	5	Contribucion P/Obra Social		12.000.-	2563
1	5	4	1	1	1 	1 	0	6	1	Asignacion de la Clase		11.000.-	4051
1	5	4	1	1	1 	1 	1	6	1	Autoridades Superiores	7.500.-		4052
1	5	4	1	1	1 	1 	2	6	1	Compensación Funcional	3.500.-		4053
1	5	4	1	1	1 	5 	0	6	1	Suplementos Varios		1.500.-	4062
1	5	4	1	1	1 	5 	8	6	1	Subrogancia 	1.500.-		4070
Continuación Ordenanza 3358 (Hoja Nº 8)
PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J	U. S	S	PaPa Pa 	C	F	F
u	O	e	e	P	P	S	a	i 	u
r	r	c	c	r	a	u	t 	n 	n
i	g	c	t	i	r	b	e 	a	c
s	a	i	o	n	c	p	g  	l	i
d.	n.	o	r	i	i	a   	o	i	o
		n		c.	a.	r.	r.	d.	n
02										HONORBLE CONCEJO DELIBERANTE
	1									Presidencia/Bloques
		4								Erogaciones de Corriente
			1							Operación
				1	1					Personal Permanente
2	1	4	1	1	1 	1 	0	1	1	Asignacion de la Clase		75.000.-	5000
2	1	4	1	1	1 	1 	1	1	1	Autoridades Superiores	34.000.-		5001
2	1	4	1	1	1 	1 	2	1	1	Compensación Funcional	11.500.-		5002
2	1	4	1	1	1 	1 	3	1	1	Personal Adm.y Técnico	20.500.-		5003
2	1	4	1	1	1 	1 	7	1	1	Personal de Servicio	9.000.-		5007
2	1	4	1	1	1 	5 	0	1	1	Suplementos Varios		5.000.-	5011
2	1	4	1	1	1 	5	23	1	1	Adicional No Rem.Dec.19/SH/06	5.000.-		5034
2	1	4	1	1	1 	8 	0	1	1	Asignacion Familiar		1.000.-	5042
2	1	4	1	1	1	12 	0	1	1	Contribucion P/Obra Social			4.500.-	5046
										TOTAL A REFORZAR			1.212.000.-
CALCULO DE RECURSOS: partidas a ampliar
S	O	S	P. P.
e	r	e	P	P
c	i	c	r	a
c	g	t	i	r
i	e	o	n	c
o	n	r	c.	i
n		     i.	a.
7					Financiamiento 	 
	1				Uso del Crédito
		2			A Corto Plazo				1.212.000.-
			03		Proveedores y Contratistas	1.212.000.-
                 	TOTAL A AMPLIAR                                               		1.212.000.-
Continuación Ordenanza 3358 (Hoja Nº 9)
Art. 2: Contaduría General procederá a efectuar las registraciones presupuestarias y contables de norma.-
Art. 3: El presente Decreto se dicta Ad-Referendum del Honorable Concejo Deliberante.
Art. 4:	C., P. y dése al D.M.- …”
ARTICULO 2º).- Comuníquese, Publíquese y Dése al D.M.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ALVEAR, MENDOZA, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 
								