ORDENANZA N° 4.997
VISTO: Que el Proyecto de Presupuesto de Gastos Generales para el Ejercicio 2026 elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal y aprobado por Ordenanza Nº 4.994, previó un Crédito Adicional de PESOS: UN MIL VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 1.025.627.880,00) para el Presupuesto de este Honorable Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO: Que corresponde a este Honorable Concejo Deliberante efectuar la distribución del crédito global asignado, en las distintas partidas principales, parciales y subparciales de Erogaciones Corrientes y Erogaciones de Capital.
POR ELLO: El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, Mza., en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA
- Distribuyese el Crédito Global de PESOS: UN MIL VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 1.025.627.880,00) asignado a esta Jurisdicción por el Presupuesto General para el Ejercicio 2026, en las partidas de Erogaciones Corrientes y Erogaciones de Capital que se detallan a continuación:
| Jur. | U.Org | Unidad de Gestión | Clasificación Económica | Detalle de Partida | Importe | ||||||
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | ASIGNACION DE LA CLASE | 618.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 02 | BONIFICACION P/ ANTIGÜEDAD | 6.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 05 | SUPLEMENTOS VARIOS | 11.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 06 | SUPLEMENTOS POR RIESGO | 5.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 07 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 56.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 08 | ASIGNACION FAMILIAR | 4.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 09 | BONIF.P/TITULO Y/O RESP.PROFESION | 3.500.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | CONTRIBUCION JUBILATORIA | 71.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | CONTRIBUCION P/OBRA SOCIAL | 49.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | CONTRIBUCION PARA A.R.T. | 12.500.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 00 | BIENES CORRIENTES | 23.700.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 01 | ALIMENTOS, RAC.Y REFRIGERIOS | 5.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 04 | VEST.Y ART.DE SEG.P/EL TRABAJO | 2.500.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 05 | UTILES, PAPELERIA Y ELEM.DE OF. | 1.500.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 09 | ART.DE LIMPIEZA Y DESINFECCION | 2.500.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE | 100.000,00 | |
| Jur. | U.Org | Unidad de Gestión | Clasificación Económica | Detalle de Partida | Importe | ||||||
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | ELEM.P/LA CONS.INMUEB.E INST. | 7.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | INSUMOS P/SIST.INFORMATICOS | 2.500.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 100.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | ELEM.P/ADHES., CORT, HOM. Y PROT. | 2.500.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 00 | SERVICIOS GENERALES | 114.270.880,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 03 | COMUNICACIONES | 1.500.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 04 | HONORARIOS | 3.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 05 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 70.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 09 | VIATICOS, PASAJES Y MOVILIDAD | 1.500.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | SERV. P/ ADHES.CORT., HOM.Y PROT. | 2.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | CONSERV.DE INMUEBLES E INST. | 5.770.880,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | CONS.MUEB.,MAQ.Y O.BIENES CAP. | 2.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | GASTOS DE IMP. Y REPRODUCCIÓN | 500.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | SERVICIOS EJECUTADOS P/TERCEROS | 25.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | FESTIVALES, EXPOS.Y CONCURSOS | 2.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | OTROS SERVICIOS | 1.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 00 | BIENES DE CAPITAL | 39.657.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 15.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 08 | MOBLAJE | 5.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 09 | MÁQ., EQUIPOS OF.Y EQ.P/ COMP. | 13.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | OTROS BIENES DE CAPITAL | 6.657.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 3 | 1 | 4 | 00 | TRANSF. A ACT. NO LUCRATIVAS | 12.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 3 | 1 | 4 | 01 | AYUDA SOCIAL DIRECTA | 4.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 3 | 1 | 4 | 02 | DONAC.,CONTRIBUCIONES Y PREMIOS | 4.000.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 3 | 1 | 4 | 04 | CONTRIBUCION A INSTITUCIONES | 4.000.000,00 | |
| TOTAL A CREAR | 985.970.880,00 | ||||||||||
- Para atender la asignación de Crédito dispuesta en el artículo 1º, redúcese el Crédito Adicional asignado a esta Jurisdicción en el Presupuesto General de Gastos de la siguiente forma:
EROGACIONES CORRIENTES …………………………………………… $ 985.970.880,00
EROGACIONES DE CAPITAL ……………………………………………… $ 39.657.000,00
TOTAL: …………………………………………. $ 1025.627.880. 00
- Comuníquese, Publíquese y dese al D.M.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR, MENDOZA, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.-