ORDENANZA 3.465
VISTO: Que el Proyecto de Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal y aprobado por Ordenanza 3.464 , previó un Crédito Adicional de PESOS: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.340.000.-) para el Presupuesto de este Honorable Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO: Que corresponde a este Honorable Concejo Deliberante efectuar la distribución del crédito global asignado, en las distintas partidas principales, parciales y subparciales de Erogaciones Corrientes y Erogaciones de Capital.
POR ELLO: El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, Mza., en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Distribuyese el Crédito Global de PESOS: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.340.000.-) asignado a esta Jurisdicción por el Presupuesto General del Ejercicio 2008 en las partidas de Erogaciones Corrientes y Erogaciones de Capital que se detallan a continuación:
PRESUPUESTO DE GASTOS: Partidas a Crear
J U. S S Pa.PaPa.C F F
u O e e P P S a i u
r r c c r a u t n n
i g c t i r b e a c.
s a i o n. c. p. g. l.
d. n. o r
2 Honorable Concejo Deliberante
2 1 Presidencia/Bloques
2 1 4 Erogaciones Corrientes
2 1 4 1 Operacion
2 1 4 1 1 1 Planta Permanente
2 1 4 1 1 1 1 0 1 1 Asignacion De La Clase 762.400.- 5000
2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 Autoridades Superiores 335.000.- 5001
2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 Compensación Funcional 146.000.- 5002
2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 Personal Adm.y Técnico 256.400.- 5003
2 1 4 1 1 1 1 7 1 1 Personal De Servicio 25.000.- 5007
2 1 4 1 1 1 2 0 1 1 Bonificacion P/ Antigüedad 9.000.- 5008
2 1 4 1 1 1 5 0 1 1 Suplementos Varios 22.100.- 5011
2 1 4 1 1 1 5 3 1 1 Preav.E Ind.P/Desp.y Acc.T. 1.000.- 5014
2 1 4 1 1 1 5 10 1 1 Ajuste Por Redondeo 100.- 5021
2 1 4 1 1 1 5 11 1 1 Presentismo 4.000.- 5022
2 1 4 1 1 1 5 20 1 1 Asig.Espec. Remunerativa 11.000.- 5031
2 1 4 1 1 1 5 23 1 1 Adic.No Remunerativo Dec.19/06 4.000.- 5034
2 1 4 1 1 1 5 25 1 1 Ayuda Economica Dec.3214/07 2.000.- 5036
2 1 4 1 1 1 7 0 1 1 Sueldo Anual Complementario 70.000.- 5041
2 1 4 1 1 1 8 0 1 1 Asignacion Familiar 16.500.- 5042
2 1 4 1 1 1 11 0 1 1 Contribucion Jubilatoria 80.000.- 5045
2 1 4 1 1 1 12 0 1 1 Contribucion P/Obra Social 47.000.- 5046
2 1 4 1 1 1 13 0 1 1 Contribucion Para A.R.T. 13.000.- 5047
Marisa Zulma Garcia Dr.Daniel De Monte
Secretaria Concejal A/C Presidencia
Honorable Concejo Deliberante Honorable Concejo Deliberante
PRESUPUESTO DE GASTOS: Partidas a Crear
J U. S S Pa.PaPa.C F F
u O e e P P S a i u
r r c c r a u t n n
i g c t i r b e a c.
s a i o n. c. p. g. l.
d. n. o r
2 Honorable Concejo Deliberante
2 1 Presidencia/Bloques
2 1 4 Erogaciones Corrientes
2 1 4 1 Operacion
2 1 4 1 2 1 0 0 1 1 Bienes Corrientes 72.100.- 5126
2 1 4 1 2 1 1 0 1 1 Alimentos, Rac.y Refrig. 2.500.- 5127
2 1 4 1 2 1 3 0 1 1 Comb., Lubric.y Aditivos 2.000.- 5129
2 1 4 1 2 1 4 0 1 1 Vest.y Art.De Seg.P/ El T. 3.000.- 5130
2 1 4 1 2 1 5 0 1 1 Útiles, Pap.y Elem.De Of. 7.000.- 5131
2 1 4 1 2 1 7 0 1 1 Prod.Med.Y Elem.Comp.P/Sal. 100.- 5133
2 1 4 1 2 1 9 0 1 1 Art.De Limpieza Y Desinf. 2.500.- 5135
2 1 4 1 2 1 10 0 1 1 Artículos De Bazar Y Menaje 2.000.- 5136
2 1 4 1 2 1 11 0 1 1 Elem. P/Cons.De Inm. E Inst. 12.000.- 5137
2 1 4 1 2 1 13 0 1 1 Elem.P/Cons.Mueb.Y O.B.Cap. 8.000.- 5139
2 1 4 1 2 1 14 0 1 1 Insumos P/Sist. Informat. 13.000.- 5140
2 1 4 1 2 1 15 0 1 1 Otros Bienes De Consumo 20.000.- 5141
2 1 4 1 3 1 0 0 1 1 Servicios Generales 212.900.- 5162
2 1 4 1 3 1 1 0 1 1 Elect., Gas y Agua y Cloacas 25.000.- 5163
2 1 4 1 3 1 2 0 1 1 Transporte y Almacenaje 1.000.- 5164
2 1 4 1 3 1 3 0 1 1 Comunicaciones 25.000.- 5165
2 1 4 1 3 1 4 0 1 1 Honorarios 30.000.- 5166
2 1 4 1 3 1 5 0 1 1 Publicidad y Propaganda 35.000.- 5167
2 1 4 1 3 1 7 0 1 1 Alquileres 6.000.- 5169
2 1 4 1 3 1 9 0 1 1 Viáticos, Pasaje y Movilidad 10.000.- 5171
2 1 4 1 3 1 10 0 1 1 Cort.,Hom.,Prot.y Adhes. 11.000.- 5172
2 1 4 1 3 1 12 0 1 1 Intereses, Multas E Indem. 1.000.- 5174
2 1 4 1 3 1 13 0 1 1 Conserv.De Inm. E Instalac. 30.000.- 5175
2 1 4 1 3 1 14 0 1 1 Conserv.De Rod.y Maq. 1.000.- 5176
2 1 4 1 3 1 15 0 1 1 Cons.De Mueb.,Maq.y O.B. Cap. 8.900.- 5177
2 1 4 1 3 1 17 0 1 1 Gastos De Imprenta y Rep. 12.000.- 5179
2 1 4 1 3 1 18 0 1 1 Servicios Ejec. P/Terceros 4.000.- 5180
2 1 4 1 3 1 20 0 1 1 Festivales, Expos.y Conc. 6.000.- 5182
2 1 4 1 3 1 21 0 1 1 Otros Servicios 7.000.- 5183
2 1 5 Erogaciones De Capital
2 1 5 1 Inversion Real
2 1 5 1 1 1 0 0 1 1 Bienes De Capital 20.000.- 5204
2 1 5 1 1 1 8 0 1 1 Moblaje 13.000.- 5212
2 1 5 1 1 1 9 0 1 1 Máq., Eq.De Of.y Eq.P/ Comp. 5.000.- 5213
2 1 5 1 1 1 12 0 1 1 Otros bienes de Capital 2.000.- 5215
Marisa Zulma Garcia Dr.Daniel De Monte
Secretaria Concejal A/C Presidencia
Honorable Concejo Deliberante Honorable Concejo Deliberante
PRESUPUESTO DE GASTOS: Partidas a Crear
J U. S S Pa.PaPa.C F F
u O e e P P S a i u
r r c c r a u t n n
i g c t i r b e a c.
s a i o n. c. p. g. l.
d. n. o r
2 Honorable Concejo Deliberante
2 1 Presidencia/Bloques
2 1 4 Erogaciones Corrientes
2 1 4 3 1 Transferencias Corrientes
2 1 4 3 1 4 0 0 6 2 Transf.Ctes. A Act.No Luc. 15.000.- 5257
2 1 4 3 1 4 2 0 6 2 Donac.,Contrib.y Premios 15.000.- 5264
TOTAL A CREAR 1.340.000.-
Para atender la asignación de Crédito dispuesta en el artículo 1º, redúcese el Crédito Adicional asignado a esta Jurisdicción en el Presupuesto General de Gastos de la siguiente forma:
EROGACIONES CORRIENTES $ 1.320.000.-
EROGACIONES DE CAPITAL $ 20.000.-
TOTAL: $ 1.340.000.-
Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reforzar los Crédito de las partidas de Erogaciones Corrientes, incluyendo las partidas de Gastos en Personal y de Erogaciones de Capital, de este Honorable Concejo Deliberante, que durante el desarrollo del ejercicio resulten insuficientes mediante la reducción de las partidas que resulten con excedentes o economías. No podrán transferirse a partidas de Erogaciones Corrientes los excedentes de créditos asignados a Erogaciones de Capital.
Comuníquese, publíquese y dése al D.M.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR, MENDOZA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL OCHO.
Marisa Zulma Garcia Dr.Daniel De Monte
Secretaria Concejal A/C Presidencia
Honorable Concejo Deliberante Honorable Concejo Deliberante
Ordenanza 3.465-Hoja PAGE 66
PAGE 65