ORDENANZA N° 4.843
VISTO: Que el Proyecto de Presupuesto de Gastos Generales para el Ejercicio 2023 elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal y aprobado por Ordenanza Nº 4.840, previó un Crédito Adicional de PESOS: TRESCIENTOS SEIS MILLONES CON 00/100 ($ 306.000.000,00) para el Presupuesto de este Honorable Concejo Deliberante, y;
CONSIDERANDO: Que corresponde a este Honorable Concejo Deliberante efectuar la distribución del crédito global asignado, en las distintas partidas principales, parciales y subparciales de Erogaciones Corrientes y Erogaciones de Capital.
POR ELLO: El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, Mza., en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA
- Distribuyese el Crédito Global de PESOS: PESOS: TRESCIENTOS SEIS MILLONES CON 00/100 ($ 306.000.000,00) asignado a esta Jurisdicción por el Presupuesto General para el Ejercicio 2024, en las partidas de Erogaciones Corrientes y Erogaciones de Capital que se detallan a continuación:
Jur. | U.Org | Unidad de Gestion | Clasificacion Economica | Detalle de Partida | Importe | ||||||
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | ASIGNACION DE LA CLASE | 170.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 02 | BONIFICACION P/ ANTIGÜEDAD | 1.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 05 | SUPLEMENTOS VARIOS | 3.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 06 | SUPLEMENTOS POR RIESGO | 2.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 07 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 17.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 08 | ASIGNACION FAMILIAR | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 09 | BONIF.P/TITULO Y/O RESP.PROFESION | 1.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | CONTRIBUCION JUBILATORIA | 4.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | CONTRIBUCION P/OBRA SOCIAL | 29.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | CONTRIBUCION PARA A.R.T. | 3.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 00 | BIENES CORRIENTES | 10.250.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 01 | ALIMENTOS, RAC.Y REFRIGERIOS | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 04 | VEST.Y ART.DE SEG.P/EL TRABAJO | 500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 05 | UTILES, PAPELERIA Y ELEM.DE OF. | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 09 | ART.DE LIMPIEZA Y DESINFECCION | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE | 750.000,00 | |
Jur. | U.Org | Unidad de Gestion | Clasificacion Economica | Detalle de Partida | Importe | ||||||
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | ELEM.P/LA CONS.INMUEB.E INST. | 1.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | INSUMOS P/SIST.INFORMATICOS | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | ELEM.P/ADHES., CORT, HOM. Y PROT. | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 00 | SERVICIOS GENERALES | 40.750.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 01 | ELECT., GAS Y AGUA Y CLOACAS | 500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 03 | COMUNICACIONES | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 04 | HONORARIOS | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 05 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 21.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 09 | VIATICOS, PASAJES Y MOVILIDAD | 1.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | SERV. P/ ADHES.CORT., HOM.Y PROT. | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | CONSERV.DE INMUEBLES E INST. | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | CONS.MUEB.,MAQ.Y O.BIENES CAP. | 1.250.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | GASTOS DE IMP. Y REPRODUCCIÓN | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | SERVICIOS EJECUTADOS P/TERCEROS | 7.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | FESTIVALES, EXPOS.Y CONCURSOS | 1.500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | OTROS SERVICIOS | 500.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 00 | BIENES DE CAPITAL | 16.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 2.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 08 | MOBLAJE | 5.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 09 | MÁQ., EQUIPOS OF.Y EQ.P/ COMP. | 8.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | OTROS BIENES DE CAPITAL | 1.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 3 | 1 | 4 | 00 | TRANSF. A ACT. NO LUCRATIVAS | 6.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 3 | 1 | 4 | 01 | AYUDA SOCIAL DIRECTA | 2.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 3 | 1 | 4 | 02 | DONAC.,CONTRIBUCIONES Y PREMIOS | 2.000.000,00 | |
2 | 1 | 01 | 01 | 4 | 3 | 1 | 4 | 04 | CONTRIBUCION A INSTITUCIONES | 2.000.000,00 | |
TOTAL A CREAR | 306.000.000,00 | ||||||||||
- Para atender la asignación de Crédito dispuesta en el artículo 1º, redúcese el Crédito Adicional asignado a esta Jurisdicción en el Presupuesto General de Gastos de la siguiente forma:
EROGACIONES CORRIENTES …………………………………………… $ 290.000.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL ……………………………………………… $ 16.000.000,00
TOTAL: …………………………………………. $ 306.000.000,00
- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR, MENDOZA, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.