Search
Close this search box.

Refuerzo Partidas Bienes y Servicios

O R D E N A N Z A 3505

VISTO: El Expte. 3298-D-08 caratulado D.E. S/ proyecto de Ordenanza S/ Refuerzo Partidas Bienes y Servicios, y;

CONSIDERANDO: Que algunas partidas del presupuesto de gastos en vigencia han resultado insuficientes,

Que resulta necesario ampliar los importes de algunas partidas destinadas a la contratación de Servicios la adquisición de insumos y bienes.

Que al efectuarse la proyección de gastos en la elaboración del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2008, se tomo como referencia el costo de vida proyectado por el Gobierno Nacional.

Que las variaciones de precios de los bienes, materiales, servicios e insumos utilizados por el municipio, ocurridas en el primer semestre del ejercicio son superiores a los proyectados y han producido una alteración negativa en el ritmo del gasto programado para el ejercicio en vigencia.

Que a los efectos de no perjudicar el normal funcionamiento de algunas dependencias Municipales, es imprescindible efectuar su refuerzo.

Que por lo expuesto resulta necesario modificar el presupuesto de gastos y el calculo de Recursos en vigencia.

POR ELLO: El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de General Alvear, Mendoza, en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:

O R D E N A N Z A

ARTICULO Nº 1.-) Modificase el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos en Vigencia en la forma que se detalla a continuación:

PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J U. S S PaPa Pa C F F
u O e e P P S a i u
r r c c r a u t n n
i g c t i r b e a c
s a i o n c p g l i
d. n. o r i i a o i o
n c. a. r. r. d. n

Continuación Ordenanza 3505.- (Hoja Nº 2)

1 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
1 Intendencia
4 Erogaciones Corrientes
1 Operación
1 1 4 1 2 1 0 0 1 1 Bienes Corrientes 9.500.- 117
1 1 4 1 2 1 1 0 1 1 Alimentos, Rac.y Refrigerios 1.500.- 118
1 1 4 1 2 1 5 0 1 1 Utiles,Papeleria y Elem.de Of. 7.000.- 122
1 1 4 1 2 1 9 0 1 1 Art.de Limpieza y Desinfeccion 1.000.- 126
1 1 4 1 2 1 0 0 1 3 Bienes Corrientes 4.000.- 156
1 1 4 1 2 1 12 0 1 3 Eq.P/La Cons.de Rodados y Maq. 3.000.- 168
1 1 4 1 2 1 15 0 1 3 Otros Bienes de Consumo 1.000.- 171
1 1 4 1 2 1 0 0 1 4 Bienes Corrientes 2.000.- 193
1 1 4 1 2 1 11 0 1 4 Elem.P/La Cons.Inmueb.E Inst. 2.000.- 204
1 1 4 1 3 1 0 0 1 1 Servicios Generales 182.000.- 232
1 1 4 1 3 1 5 0 1 1 Publicidad y Propaganda 130.000.- 237
1 1 4 1 3 1 7 0 1 1 Alquileres 28.000.- 239
1 1 4 1 3 1 10 0 1 1 Cortesia, Homenaje y Protocolo 15.000.- 242
1 1 4 1 3 1 11 0 1 1 Gastos Judiciales 5.000.- 243
1 1 4 1 3 1 14 0 1 1 Conservación de Rodados y Maq. 4.000.- 246
1 1 4 1 3 1 0 0 1 3 Servicios Generales 8.000.- 280
1 1 4 1 3 1 7 0 1 3 Alquileres 8.000.- 287
1 1 4 1 3 1 0 0 1 4 Servicios Generales 20.000.- 324
1 1 4 1 3 1 18 0 1 4 Servicios Ejecutados P/Terceros 20.000.- 341
PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J U. S S PaPa Pa C F F
u O e e P P S a i u
r r c c r a u t n n
i g c t i r b e a c
s a i o n c p g l i
d. n. o r i i a o i o
n c. a. r. r. d. n
1 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
1 Intendencia
4 Erogaciones Corrientes
1 Operación
1 1 4 3 1 4 0 0 6 2 Transf.Ctes. A Act.No Lucrativas 15.000.- 386
1 1 4 3 1 4 1 0 6 2 Ayuda Social Directa 15.000.- 387

5 Erogaciones de Capital
1 Inversion Real
1 1 5 1 1 1 0 0 1 1 Bienes de Capital 2.000.- 437
1 1 5 1 1 1 8 0 1 1 Moblaje 2.000.- 445
1 1 5 1 1 1 0 0 1 3 Bienes de Capital 5.000.- 469
1 1 5 1 1 1 1 0 1 3 Maquinarias y Equipos 1.000.- 470
1 1 5 1 1 1 4 0 1 3 Aparatos E Instrumentos 2.000.- 473
1 1 5 1 1 1 9 0 1 3 Máq.,Equipos Of.y Eq.P/ Comp. 2.000.- 478

Continuación Ordenanza 3505.- (Hoja Nº 3)

2 Secretaria de Gobierno y Adm.
4 Erogaciones Corrientes
1 Operación
1 2 4 1 2 1 0 0 1 1 Bienes Corrientes 23.000.- 1144
1 2 4 1 2 1 1 0 1 1 Alimentos, Rac.y Refrigerios 3.000.- 1145
1 2 4 1 2 1 4 0 1 1 Vest.y Art.de Seg.P/El Trabajo 10.000.- 1148
1 2 4 1 2 1 11 0 1 1 Elem.P/La Cons.Inmueb.E Inst. 5.000.- 1155
1 2 4 1 2 1 14 0 1 1 Insumos P/Sist.Informaticos 5.000.- 1158
1 2 4 1 2 1 0 0 6 2 Bienes Corrientes 5.500.- 1221
1 2 4 1 2 1 11 0 6 2 Elem.P/La Cons.Inmueb.E Inst. 2.000.- 1232
1 2 4 1 2 1 12 0 6 2 Eq.P/La Cons.de Rodados y Maq. 2.000.- 1233
1 2 4 1 2 1 15 0 6 2 Otros Bienes de Consumo 1.500.- 1236
1 2 4 1 2 1 0 0 6 3 Bienes Corrientes 37.500.- 1263
1 2 4 1 2 1 1 0 6 3 Alimentos, Rac.y Refrigerios 2.500.- 1264
1 2 4 1 2 1 4 0 6 3 Vest.y Art.de Seg.P/El Trabajo 2.000.- 1267
1 2 4 1 2 1 6 0 6 3 Materiales Didac.y Deportivos 5.000.- 1269
1 2 4 1 2 1 8 0 6 3 Fert.,Prod.Quim.y Elem.Comp. 3.000.- 1271
1 2 4 1 2 1 11 0 6 3 Elem.P/La Cons.Inmueb.E Inst. 15.000.- 1274
1 2 4 1 2 1 22 0 6 3 Premios Torneos y Competencias 10.000.- 1281
1 2 4 1 3 1 0 0 1 1 Servicios Generales 215.000.- 1284
1 2 4 1 3 1 17 0 1 1 Gastos de Imprenta y Reproducc 10.000.- 1301
1 2 4 1 3 1 18 0 1 1 Servicios Ejecutados P/Terceros 130.000.- 1302
1 2 4 1 3 1 23 0 1 1 Cont.Medios Transp.,Maq. y O. 25.000.- 1307
1 2 4 1 3 1 25 0 1 1 Gastos, Comisiones y Otros 50.000.- 1315
1 2 4 1 3 1 0 0 4 1 Servicios Generales 238.000.- 1330
1 2 4 1 3 1 3 0 4 1 Comunicaciones 15.000.- 1333
1 2 4 1 3 1 7 0 4 1 Alquileres 25.000.- 1337
1 2 4 1 3 1 9 0 4 1 Viaticos, Pasajes y Movilidad 5.000.- 1339
1 2 4 1 3 1 20 0 4 1 Festivales, Expos.y Concursos 80.000.- 1350
1 2 4 1 3 1 21 0 4 1 Otros Servicios 4.000.- 1351
1 2 4 1 3 1 23 0 4 1 Cont.Medios Transp.,Maq. y O. 24.000.- 1353
1 2 4 1 3 1 25 0 4 1 Festejos Vendimia 25.000.- 1355
1 2 4 1 3 1 30 0 4 1 Serv.de Sonidos, Locucion e Ilum. 60.000.- 1360
1 2 4 1 3 1 0 0 6 2 Servicios Generales 18.000.- 1377
1 2 4 1 3 1 7 0 6 2 Alquileres 18.000.- 1384

PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J U. S S PaPa Pa C F F
u O e e P P S a i u
r r c c r a u t n n
i g c t i r b e a c
s a i o n c p g l i
d. n. o r i i a o i o
n c. a. r. r. d. n

Continuación Ordenanza 3505.- (Hoja Nº 4)

1 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
2 Secretaria de Gobierno y Adm.
4 Erogaciones Corrientes
1 Operación
1 2 4 1 3 1 0 0 6 3 Servicios Generales 111.500.- 1421
1 2 4 1 3 1 6 0 6 3 Seguros 3.000.- 1427
1 2 4 1 3 1 9 0 6 3 Viaticos, Pasajes y Movilidad 1.500.- 1430
1 2 4 1 3 1 13 0 6 3 Conserv.de Inmuebles E Inst. 10.000.- 1434
1 2 4 1 3 1 17 0 6 3 Gastos de Imprenta y Reproducc 2.000.- 1438
1 2 4 1 3 1 18 0 6 3 Servicios Ejecutados P/Terceros 95.000.- 1439
1 2 4 3 1 4 0 0 6 3 Transf.Ctes. A Act.No Lucrativas 30.000.- 1551
1 2 4 3 1 4 1 0 6 3 Promocion Actividades Deportivas 10.000.- 1552
1 2 4 3 1 4 3 0 6 3 Programa Deporte Barrial 20.000.- 1554

5 Erogaciones de Capital
1 Inversion Real
1 2 5 1 1 1 0 0 6 3 Bienes de Capital 2.500.- 1728
1 2 5 1 1 1 12 0 6 3 Otros Bienes de Capital 2.500.- 1740

4 Secretaria de Obras y Serv. Publicos
4 Erogaciones Corrientes
1 Operación
1 4 4 1 2 1 0 0 3 3 Bienes Corrientes 310.000.- 2697
1 4 4 1 2 1 1 0 3 3 Alimentos, Rac.y Refrigerios 15.000.- 2698
1 4 4 1 2 1 4 0 3 3 Vest.y Art.de Seg.P/El Trabajo 10.000.- 2701
1 4 4 1 2 1 5 0 3 3 Utiles,Papeleria y Elem.de Of. 5.000.- 2702
1 4 4 1 2 1 9 0 3 3 Art.de Limpieza y Desinfeccion 20.000.- 2706
1 4 4 1 2 1 11 0 3 3 Elem.P/La Cons.Inmueb.E Inst. 20.000.- 2708
1 4 4 1 2 1 25 0 3 3 Manten. Alumbrado Publico 240.000.- 2722
1 4 4 1 2 1 0 0 3 4 Bienes Corrientes 150.000.- 2734
1 4 4 1 2 1 1 0 3 4 Alimentos, Rac.y Refrigerios 10.000.- 2735
1 4 4 1 2 1 3 0 3 4 Combustibles, Lub.y Aditivos 120.000.- 2737
1 4 4 1 2 1 5 0 3 4 Utiles,Papeleria y Elem.de Of. 5.000.- 2739
1 4 4 1 2 1 9 0 3 4 Art.de Limpieza y Desinfeccion 5.000.- 2743
1 4 4 1 2 1 12 0 3 4 Eq.P/La Cons.de Rodados y Maq. 10.000.- 2746
1 4 4 1 2 1 0 0 3 5 Bienes Corrientes 2.000.- 2771
1 4 4 1 2 1 9 0 3 5 Art.de Limpieza y Desinfeccion 2.000.- 2780
1 4 4 1 2 1 0 0 3 6 Bienes Corrientes 9.500.- 2800
1 4 4 1 2 1 1 0 3 6 Alimentos, Rac.y Refrigerios 2.500.- 2801
1 4 4 1 2 1 9 0 3 6 Art.de Limpieza y Desinfeccion 2.000.- 2809
1 4 4 1 2 1 12 0 3 6 Eq.P/La Cons.de Rodados y Maq. 3.000.- 2812
1 4 4 1 2 1 16 0 3 6 Herramientas Menores y U.Trab. 2.000.- 2816

Continuación Ordenanza 3505.- (Hoja Nº 5)

1 4 4 1 2 1 0 0 5 6 Bienes Corrientes 12.000.- 2837
1 4 4 1 2 1 4 0 5 5 Vest.y Art.de Seg.P/El Trabajo 10.000.- 2841
1 4 4 1 2 1 9 0 5 5 Art.de Limpieza y Desinfeccion 2.000.- 2846
1 4 4 1 3 1 0 0 3 3 Servicios Generales 260.000.- 2917
1 4 4 1 3 1 7 0 3 3 Alquileres 10.000.- 2924
1 4 4 1 3 1 23 0 3 3 Cont.Medios Transp.,Maq. y O. 150.000.- 2940
1 4 4 1 3 1 24 0 3 3 Trans.Agua Pot. Esc.y Parajes 70.000.- 2941
1 4 4 1 3 1 25 0 3 3 Mant. Alumbrado Publico 30.000.- 2942

PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J U. S S PaPa Pa C F F
u O e e P P S a i u
r r c c r a u t n n
i g c t i r b e a c
s a i o n c p g l i
d. n. o r i i a o i o
n c. a. r. r. d. n
1 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
4 Secretaria de Obras y Serv. Publicos
4 Erogaciones Corrientes
1 Operación
1 4 4 1 3 1 0 0 3 4 Servicios Generales 290.000.- 2964
1 4 4 1 3 1 7 0 3 4 Alquileres 20.000.- 2971
1 4 4 1 3 1 18 0 3 4 Servicios Ejecutados P/Terceros 120.000.- 2982
1 4 4 1 3 1 23 0 3 4 Cont.Medios Transp.,Maq. y O. 150.000.- 2987
1 4 4 1 3 1 0 0 3 5 Servicios Generales 85.000.- 3012
1 4 4 1 3 1 3 0 3 5 Comunicaciones 5.000.- 3015
1 4 4 1 3 1 18 0 3 5 Servicios Ejecutados P/Terceros 50.000.- 3030
1 4 4 1 3 1 20 0 3 5 Festivales, Expos.y Concursos 10.000.- 3032
1 4 4 1 3 1 23 0 3 5 Cont.Medios Transp.,Maq. y O. 20.000.- 3035
1 4 4 1 3 1 0 0 3 6 Servicios Generales 75.000.- 3056
1 4 4 1 3 1 18 0 3 6 Servicios Ejecutados P/Terceros 55.000.- 3074
1 4 4 1 3 1 23 0 3 6 Cont.Medios Transp.,Maq. y O. 20.000.- 3078
1 4 4 1 3 1 0 0 5 6 Servicios Generales 10.000.- 3098
1 4 4 1 3 1 6 0 5 5 Seguros 10.000.- 3104

5 Erogaciones de Capital
1 Inversion Real
1 4 5 1 1 1 0 0 3 3 Bienes de Capital 13.000.- 3221
1 4 5 1 1 1 4 0 3 3 Aparatos E Instrumentos 3.000.- 3225
1 4 5 1 1 1 10 0 3 3 Instalaciones 10.000.- 3231
1 4 5 1 1 1 0 0 3 4 Bienes de Capital 2.500.- 3253
1 4 5 1 1 1 1 0 3 4 Maquinarias y Equipos 2.500.- 3254

Continuación Nº 3505.- (Hoja Nº 6)

1 4 5 1 1 1 0 0 3 5 Bienes de Capital 1.500.- 3285
1 4 5 1 1 1 12 0 3 5 Otros Bienes de Capital 1.500.- 3297
1 4 5 1 1 1 0 0 3 6 Bienes de Capital 2.000.- 3317
1 4 5 1 1 1 4 0 3 6 Aparatos E Instrumentos 2.000.- 3321
1 4 5 1 1 1 0 0 5 5 Bienes de Capital 1.500.- 3349
1 4 5 1 1 1 4 0 5 5 Aparatos E Instrumentos 1.500.- 3353

5 Secretaria de Desarrollo y Prom.Dptal.
4 Erogaciones Corrientes
1 Operación
1 5 4 1 2 1 0 0 6 1 Bienes Corrientes 22.500.- 3924
1 5 4 1 2 1 3 0 6 1 Combustibles, Lub.y Aditivos 20.000.- 3927
1 5 4 1 2 1 5 0 6 1 Utiles,Papeleria y Elem.de Of. 2.500.- 3929
1 5 4 1 2 1 0 0 6 5 Bienes Corrientes 15.000.- 3966
1 5 4 1 2 1 12 0 6 5 Eq.P/La Cons.de Rodados y Maq. 15.000.- 3978
1 5 4 1 2 1 0 0 6 6 Bienes Corrientes 12.000.- 4003
1 5 4 1 2 1 11 0 6 6 Elem.P/La Cons.Inmueb.E Inst. 8.000.- 4014
1 5 4 1 2 1 22 0 6 6 Foros y Eventos Prom.Turisticas 4.000.- 4022
1 5 4 1 3 1 0 0 6 1 Servicios Generales 60.500.- 4042
1 5 4 1 3 1 7 0 6 1 Alquileres 8.000.- 4049
1 5 4 1 3 1 18 0 6 1 Servicios Ejecutados P/Terceros 50.000.- 4060
1 5 4 1 3 1 24 0 6 1 Cursos Capacit.y Suscripciones 2.500.- 4066
1 5 4 1 3 1 0 0 6 3 Servicios Generales 25.000.- 4070
1 5 4 1 3 1 18 0 6 3 Servicios Ejecutados P/Terceros 25.000.- 4080
1 5 4 1 3 1 0 0 6 5 Servicios Generales 50.000.- 4087
1 5 4 1 3 1 18 0 6 5 Servicios Ejecutados P/Terceros 50.000.- 4105
PRESUPUESTO DE GASTOS: partidas a Reforzar
J U. S S PaPa Pa C F F
u O e e P P S a i u
r r c c r a u t n n
i g c t i r b e a c
s a i o n c p g l i
d. n. o r i i a o i o
n c. a. r. r. d. n
1 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
4 Secretaria de Desarrollo y Prom.Dptal.
4 Erogaciones Corrientes
1 Operación
1 5 4 1 3 1 0 0 6 6 Servicios Generales 7.000.- 4130
1 5 4 1 3 1 7 0 6 6 Alquileres 7.000.- 4137
1 5 4 3 2 4 0 0 6 5 T.C.P/Erog.Cap. A Act.Lucrativasvas 7.500.- 4305
1 5 4 3 2 4 4 0 6 5 Programa Capacit. Agropecuaria 2.500.- 4309
1 5 4 3 2 4 6 0 6 5 Programa Campo Experimental 5.000.- 4311

Continuación Ordenanza 3505.- (Hoja Nº 7)

5 Erogaciones de Capital
1 Inversion Real
1 5 5 1 1 1 0 0 6 5 Bienes de Capital 10.000.- 4445
1 5 5 1 1 1 1 0 6 5 Maquinarias y Equipos 10.000.- 4446
1 5 5 1 1 1 0 0 6 6 Bienes de Capital 6.000.- 4477
1 5 5 1 1 1 13 0 6 6 Carteleria y Señalización Turistica 6.000.- 4490
TOTAL A REFORZAR 2.368.000.-
CALCULO DE RECURSOS: partidas a Crear
S O S P. P.
e r e P P
c i c r a
c g t i r
i e o n c
o n r c. i
n i. a.
Recursos Corrientes
1 De Origen Provincial 
1 Regimen de Participación Provincial
  1 Distribución Primaria 644.000.-
9 Fondo de Apoyo Municipal Ley 7.837 644.000.-
TOTAL A CREAR 644.000.-

CALCULO DE RECURSOS: partidas a ampliar
S O S P. P.
e r e P P
c i c r a
c g t i r
i e o n c
o n r c. i
n i. a.
7         Financiamiento  
1 2 Uso del Crédito A Corto Plazo 1.724.000.-
3 Proveedores y Contratistas 1.724.000.-
TOTAL A AMPLIAR 1.724.000.-

ARTICULO Nº 2º).- Contaduría General procederá a efectuar las registraciones contables de norma.-

ARTICULO Nº 3º).- El D.E. Municipal, una vez recibidos los fondos que otorga el Gobierno Provincial por Ley recientemente aprobada, deberá modificar la imputación del Financiamiento “Uso del Crédito a Corto Plazo – Proveedores y Contratistas” por “Fondos Ley Nº 7912”.-

ARTICULO Nº 4º).- Comuníquese, publíquese y dése al D.M..-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ALVEAR, MENDOZA, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –